產(chan) 品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chan) 品中心
通用儀(yi) 器
移液產(chan) 品
(停產(chan) )Dispensette® III固定量程瓶口分液器
產(chan) 品型號:(停產(chan) )
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1871
400-996-5227
相關(guan) 文章
產(chan) 品特點:
產(chan) 品規格表:
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4700210 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 不含 |
4700211 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 含 |
4700220 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700221 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700290 | 根據需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 不含 |
4700291 | 根據需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 含 |
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀(yi) 器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5範圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。
A = 準確度 , CV = 偏差係數