產(chan) 品型號:BF係列
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :3235
400-996-5227
相關(guan) 文章
強製對流培養(yang) 箱-德國賓得binder產(chan) 品特點:
電子控製式APT.line®內(nei) 腔預熱技術;
溫度範圍:從(cong) 環境溫度以上
MS控製器,具有幾個(ge) 計時功能;
數字式溫度設定,精度為(wei) 0.1度;
控製器的計時功能:延時開啟、延時關(guan) 閉和以來溫度的延時關(guan) 閉;
單斜坡函數;
風扇速度可調(0至100%)
通過背後帶有通風瓣的排氣管(直徑
內(nei) 部玻璃門;
獨立的可調溫度安全裝置,3.1級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器;
用於(yu) 通訊軟件APT-COM®數據控製係統的RS 422接口,或可使用RS 232/RS 422接口轉換器緩緩打印機輸出口;
打印機間隔時間可調;
115升或以下的箱體(ti) 可以疊放;
2隻鍍鉻擱架。
BF係列的技術規格:
| BF 53 | BF 115 | BF 240 | BF 400 | BF 720 |
外部尺寸 | |||||
寬度(mm) | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
高度(包括支腳和腳輪mm) | 617 | 702 | 822 | 1022 | 1528 |
深度(mm) | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
排氣管外徑直徑(mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
蒸汽空間容積(L) | 70 | 142 | 283 | 457 | 808 |
門數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
內(nei) 部尺寸 | |||||
寬度(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度(mm) | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度(mm) | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
內(nei) 部容積(L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
鍍鉻擱架(標準數量/zui大數量) | 2/5 | 2/5 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
每隻擱架載荷(Kg) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
容許總載荷(Kg) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
重量(空箱)(Kg) | 43 | 64 | 104 | 145 | 180 |
溫度數據 | |||||
溫度範圍(℃) | 環境溫度以上5~100 | ||||
溫度偏差37℃時(±℃) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
溫度波動範圍37℃時(分鍾) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
加熱時間至37℃(分鍾) | 12 | 22 | 12 | 18 | 21 |
電氣數據 | |||||
標稱電壓(±10%)50/60赫茲(zi) (伏) | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
標稱功率(瓦) | 400 | 400 | 680 | 850 | 1250 |
1) 達到設定值的98%時。
所有技術數據均針對環境溫度為(wei) +25℃、電壓波動為(wei) ±10%條件下的標準設備而言。所標識的溫度數據是根據DIN 12880第2部分的建議,即機身與(yu) 牆壁間距為(wei) 內(nei) 箱高度、寬度和深度的10%而進行測定的。所有指示值都是指係列生產(chan) 該產(chan) 品的典型平均值。我們(men) 保留隨時變更技術規格的權利。